Description
- Neta S.S. Investment Casting(ASTM A 351 Gr.CF8M) Wafer Check Valve
- Design Standard: As per API 594
- End Connection: Wafer Type
Test Pressure
20 Bar Max.(Hyd.)
Certification
Our Works Test Certificate.
Application
Water
HSN
84818010
20 Bar Max.(Hyd.)
Our Works Test Certificate.
Water
84818010
| PNo. | Part | Nos. | Material | Standard |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L-Key | 4 | S.S. 18% Cr. | AISI-304 |
| 2 | Body | 1 | CF8M | ASTM A351 |
| 3 | O-Ring | 2 | Rubber | Moulded |
| 4 | Body Seat | 1 | EPDM | Moulded |
| 5 | Disc | 1 | CF8M | ASTM A351M |
| 6 | Hook | 1 | M.S. | IS:1367 |
| Nominal Size (mm) | B ±2 | T | D ±1 | MRP / Piece |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 14 | 16 | 64 | – |
| 40 | 22 | 17 | 80 | – |
| 50 | 30 | 19 | 95 | – |
| 65 | 40 | 19 | 108 | – |
| 80 | 52 | 19 | 127 | – |
| 100 | 70 | 19 | 153 | – |
| 125 | 94 | 19 | 190 | – |
| 150 | 115 | 19 | 215 | – |
| 200 | 158 | 29 | 270 | – |
| 250 | 195 | 29 | 330 | – |
| 300 | 230 | 38 | 380 | – |
| 350 | 270 | 45 | 447 | – |
| 400 | 310 | 51 | 511 | – |
| Nominal Size (mm) | B ±2 | T | D ±1 | MRP / Piece |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 14 | 16 | 64 | – |
| 40 | 22 | 17 | 80 | – |
| 50 | 30 | 19 | 95 | – |
| 65 | 40 | 19 | 108 | – |
| 80 | 52 | 19 | 127 | – |
| 100 | 70 | 19 | 153 | – |
| 125 | 94 | 19 | 190 | – |
| 150 | 115 | 19 | 215 | – |
| 200 | 158 | 29 | 270 | – |
| 250 | 195 | 29 | 330 | – |
| 300 | 230 | 38 | 380 | – |
| 350 | 270 | 45 | 447 | – |
| 400 | 310 | 51 | 511 | – |
By Valve Type
-
By Standard
By Valve Type
By Material
By Standard
Neta Metal Works (Regd.). All Rights Reserved.
O/3, Industrial Area, Jalandhar, Punjab 144004 INDIA
info@netametal.com | +91 181 2290325, 2297720 | WhatsApp +91 76578 23484
Neta Metal Works (Regd.). All Rights Reserved.
O/3, Industrial Area, Jalandhar, Punjab 144004 INDIA
info@netametal.com | +91 181 2290325, 2297720
WhatsApp +91 76578 23484
